我要收藏
公共资源调用站点
文章分享
2023年雁山区脱贫户(含监测对象)农村实用技术培训补助公示
雁山区乡村振兴局于2023年8月-2023年9月在雁山镇和柘木镇共举行了3期农民实用技术培训,累计培训了81人。根据文件要求对参加培训的81名脱贫户(含监测对象)发放培训补助。现予以公示,公示期为10天(2023年9月15日-9月24日)。如有异议,请在公示期内向区乡村振兴局提出。(名单附后)
桂林市雁山区乡村振兴局:0773-8998061
全国防止返贫监测和乡村振兴咨询服务平台电话:12317
桂林市雁山区乡村振兴局
2023年9月15日
| 2023年雁山区农村实用技术培训学员补助名单 | |||||||||
| 序号 | 乡镇 | 村 | 姓名 | 性别 | 文化程度 | 户属性 | 培训时间(天) | 补助金额(元) | 备注 |
| 1 | 良丰街道 | 雁山社区 | 谭串连 | 男 | 高中 | 2018年脱贫户 | 1 | 50 | |
| 2 | 雁山镇 | 东立村 | 谭开仁 | 男 | 小学 | 2017年脱贫户 | 1 | 50 | |
| 3 | 雁山镇 | 东立村 | 谭开六 | 男 | 小学 | 2017年脱贫户 | 1 | 50 | |
| 4 | 雁山镇 | 东立村 | 朱明松 | 男 | 初中 | 2017年脱贫户 | 1 | 50 | |
| 5 | 雁山镇 | 东立村 | 谭军华 | 男 | 小学 | 2017年脱贫户 | 1 | 50 | |
| 6 | 雁山镇 | 东立村 | 谭顺贵 | 男 | 小学 | 2019年脱贫户 | 1 | 50 | |
| 7 | 雁山镇 | 东立村 | 秦开旺 | 男 | 初中 | 2019年脱贫户 | 1 | 50 | |
| 8 | 雁山镇 | 东立村 | 秦侦文 | 男 | 初中 | 2017年脱贫户 | 1 | 50 | |
| 9 | 雁山镇 | 东立村 | 秦凤盛 | 男 | 小学 | 2017年脱贫户 | 1 | 50 | |
| 10 | 雁山镇 | 东立村 | 秦凤群 | 男 | 初中 | 2018年脱贫户 | 1 | 50 | |
| 11 | 雁山镇 | 东立村 | 谢桂英 | 女 | 文盲 | 2017年脱贫户 | 1 | 50 | |
| 12 | 雁山镇 | 东立村 | 朱五芳 | 男 | 小学 | 2017年脱贫户 | 1 | 50 | |
| 13 | 雁山镇 | 东立村 | 朱继全 | 男 | 初中 | 2017年脱贫户 | 1 | 50 | |
| 14 | 雁山镇 | 东立村 | 谭才夕 | 男 | 小学 | 2018年脱贫户 | 1 | 50 | |
| 15 | 雁山镇 | 东立村 | 朱平桂 | 男 | 小学 | 2015年脱贫户 | 1 | 50 | |
| 16 | 雁山镇 | 东立村 | 秦开雨 | 男 | 小学 | 2017年脱贫户 | 1 | 50 | |
| 17 | 雁山镇 | 东立村 | 谭群发 | 男 | 小学 | 2017年脱贫户 | 1 | 50 | |
| 18 | 雁山镇 | 东立村 | 朱芳全 | 男 | 小学 | 2017年脱贫户 | 1 | 50 | |
| 19 | 雁山镇 | 东立村 | 秦开明 | 男 | 小学 | 2017年脱贫户 | 1 | 50 | |
| 20 | 雁山镇 | 东立村 | 秦开凉 | 男 | 小学 | 2017年脱贫户 | 1 | 50 | |
| 21 | 雁山镇 | 东立村 | 秦福息 | 男 | 初中 | 2015年脱贫户 | 1 | 50 | |
| 22 | 雁山镇 | 东立村 | 谭顺夕 | 男 | 初中 | 2016年脱贫户 | 1 | 50 | |
| 23 | 雁山镇 | 东立村 | 刘发珍 | 女 | 文盲 | 2017年脱贫户 | 1 | 50 | |
| 24 | 雁山镇 | 东立村 | 秦长娥 | 女 | 高中 | 2017年脱贫户 | 1 | 50 | |
| 25 | 雁山镇 | 东立村 | 何顺娥 | 男 | 小学 | 2018年脱贫户 | 1 | 50 | |
| 26 | 雁山镇 | 东立村 | 谭顺连 | 男 | 小学 | 2019年脱贫户 | 1 | 50 | |
| 27 | 雁山镇 | 东立村 | 谭玉生 | 男 | 初中 | 2019年脱贫户 | 1 | 50 | |
| 28 | 雁山镇 | 东立村 | 谭继夕 | 男 | 高中 | 2016年脱贫户 | 1 | 50 | |
| 29 | 雁山镇 | 东立村 | 谭启付 | 男 | 小学 | 2019年脱贫户 | 1 | 50 | |
| 30 | 雁山镇 | 东立村 | 秦香夕 | 男 | 小学 | 2017年脱贫户 | 1 | 50 | |
| 31 | 雁山镇 | 东立村 | 谭金发 | 男 | 小学 | 2018年脱贫户 | 1 | 50 | |
| 32 | 雁山镇 | 东立村 | 秦桂玉 | 男 | 小学 | 2017年脱贫户 | 1 | 50 | |
| 33 | 雁山镇 | 东立村 | 李连含 | 女 | 小学 | 2018年脱贫户 | 1 | 50 | |
| 34 | 雁山镇 | 三立村 | 谭新友 | 男 | 小学 | 2015年脱贫户 | 1 | 50 | |
| 35 | 雁山镇 | 三立村 | 谭记龙 | 男 | 小学 | 2016年脱贫户 | 1 | 50 | |
| 36 | 雁山镇 | 三立村 | 谭顺从 | 男 | 小学 | 2016年脱贫户 | 1 | 50 | |
| 37 | 雁山镇 | 三立村 | 谭小翠 | 女 | 高中 | 2015年脱贫户 | 1 | 50 | |
| 38 | 雁山镇 | 三立村 | 谭小姣 | 女 | 大专 | 2015年脱贫户 | 1 | 50 | |
| 39 | 雁山镇 | 三立村 | 谭桂付 | 男 | 小学 | 2015年脱贫户 | 1 | 50 | |
| 40 | 雁山镇 | 三立村 | 刘社喜 | 女 | 初中 | 2016年脱贫户 | 1 | 50 | |
| 41 | 雁山镇 | 三立村 | 阳维姣 | 女 | 小学 | 2015年脱贫户 | 1 | 50 | |
| 42 | 雁山镇 | 三立村 | 秦玉弟 | 女 | 小学 | 2015年脱贫户 | 1 | 50 | |
| 43 | 雁山镇 | 三立村 | 谭建文 | 男 | 大专 | 2015年脱贫户 | 1 | 50 | |
| 44 | 雁山镇 | 三立村 | 李爱妹 | 女 | 小学 | 2016年脱贫户 | 1 | 50 | |
| 45 | 雁山镇 | 三立村 | 谭付孙 | 男 | 小学 | 2016年脱贫户 | 1 | 50 | |
| 46 | 雁山镇 | 三立村 | 黄五干 | 女 | 小学 | 2016年脱贫户 | 1 | 50 | |
| 47 | 雁山镇 | 三立村 | 谭有荣 | 男 | 初中 | 2017年脱贫户 | 1 | 50 | |
| 48 | 雁山镇 | 三立村 | 谭从法 | 男 | 小学 | 2016年脱贫户 | 1 | 50 | |
| 49 | 雁山镇 | 三立村 | 谭桂勤 | 男 | 小学 | 2016年脱贫户 | 1 | 50 | |
| 50 | 雁山镇 | 三立村 | 谭玉夕 | 男 | 初中 | 2016年脱贫户 | 1 | 50 | |
| 51 | 雁山镇 | 三立村 | 谭开发 | 男 | 小学 | 2014年脱贫户 | 1 | 50 | |
| 52 | 雁山镇 | 三立村 | 葛富弟 | 女 | 小学 | 2014年脱贫户 | 1 | 50 | |
| 53 | 雁山镇 | 三立村 | 谭丙友 | 男 | 初中 | 2016年脱贫户 | 1 | 50 | |
| 54 | 雁山镇 | 三立村 | 谭贱苟 | 男 | 初中 | 2016年脱贫户 | 1 | 50 | |
| 55 | 雁山镇 | 三立村 | 谭秀红 | 男 | 初中 | 2016年脱贫户 | 1 | 50 | |
| 56 | 雁山镇 | 三立村 | 谭连胜 | 男 | 小学 | 2015年脱贫户 | 1 | 50 | |
| 57 | 雁山镇 | 三立村 | 谭徐 | 男 | 高中 | 2019年脱贫户 | 1 | 50 | |
| 58 | 雁山镇 | 三立村 | 林征息 | 女 | 小学 | 2016年脱贫户 | 1 | 50 | |
| 59 | 雁山镇 | 三立村 | 谭春付 | 男 | 小学 | 2016年脱贫户 | 1 | 50 | |
| 60 | 雁山镇 | 三立村 | 谭子兑才 | 男 | 文盲 | 2017年脱贫户 | 1 | 50 | |
| 61 | 雁山镇 | 三立村 | 刘从姣 | 女 | 初中 | 2017年脱贫户 | 1 | 50 | |
| 62 | 雁山镇 | 三立村 | 李胜喜 | 女 | 小学 | 2016年脱贫户 | 1 | 50 | |
| 63 | 雁山镇 | 三立村 | 谭记有 | 男 | 小学 | 2016年脱贫户 | 1 | 50 | |
| 64 | 雁山镇 | 三立村 | 谭旺付 | 男 | 小学 | 2016年脱贫户 | 1 | 50 | |
| 65 | 雁山镇 | 三立村 | 谭代妹 | 女 | 小学 | 2014年脱贫户 | 1 | 50 | |
| 66 | 雁山镇 | 三立村 | 谭小苟 | 男 | 小学 | 2016年脱贫户 | 1 | 50 | |
| 67 | 雁山镇 | 三立村 | 谭运月 | 男 | 小学 | 2014年脱贫户 | 1 | 50 | |
| 68 | 雁山镇 | 三立村 | 谭德运 | 男 | 小学 | 2014年脱贫户 | 1 | 50 | |
| 69 | 柘木 | 龙潭 | 侯金发 | 男 | 初中 | 监测户 | 1 | 50 | |
| 70 | 柘木 | 东村 | 梁春桂 | 男 | 初中 | 脱贫户 | 1 | 50 | |
| 71 | 柘木 | 东村 | 梁文斌 | 男 | 初中 | 脱贫户 | 1 | 50 | |
| 72 | 柘木 | 东村 | 熊贱生 | 男 | 初中 | 脱贫户 | 1 | 50 | |
| 73 | 柘木 | 龙潭 | 侯秀祥 | 男 | 初中 | 脱贫户 | 1 | 50 | |
| 74 | 柘木 | 苏家 | 苏春秀 | 男 | 初中 | 脱贫户 | 1 | 50 | |
| 75 | 柘木 | 苏家 | 苏俭秀 | 男 | 初中 | 脱贫户 | 1 | 50 | |
| 76 | 柘木 | 苏家 | 苏志勇 | 男 | 初中 | 脱贫户 | 1 | 50 | |
| 77 | 柘木 | 龙潭 | 侯付二 | 男 | 初中 | 监测户 | 1 | 50 | |
| 78 | 柘木 | 苏家 | 苏荣息 | 男 | 初中 | 脱贫户 | 1 | 50 | |
| 79 | 柘木 | 苏家 | 苏秋莲 | 男 | 初中 | 脱贫户 | 1 | 50 | |
| 80 | 柘木 | 西村 | 龚绍卿 | 男 | 初中 | 脱贫户 | 1 | 50 | |
| 81 | 柘木 | 马岩 | 莫秋贵 | 男 | 初中 | 脱贫户 | 1 | 50 | |
| 合计 | 4050 | ||||||||
文件下载:
关联文件: